Študentom to páli na 60%, ukázal Veľký test technického myslenia
25. mája 2015 – Ako dopadli maturanti vo Veľkom teste technického myslenia na SOŠ Volgogradskej v Prešove a SOŠ Kukučínovej v Košiciach?
Priemerné skóre na oboch stredných školách s technickým zameraním bolo 60%. Gratulujeme študentovi s poradovým číslom 20 z SOŠ Volgogradskej, ktorý zakrúžkoval správne 80 zo 100 otázok a takisto študentovi s poradovým číslom 8 z Kukučínovej školy, ktorý dosiahol najvyššie skóre na tejto škole, a to 75%.
Výsledky Veľkého testu technického myslenia na SOŠ Volgogradskej v Prešove
1 | 68 |
---|---|
2 | 45 |
3 | 52 |
4 | 41 |
5 | 64 |
6 | 67 |
7 | 60 |
8 | 57 |
9 | 52 |
10 | 59 |
11 | 61 |
12 | 58 |
13 | 62 |
14 | 52 |
15 | 69 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 78 |
19 | 75 |
20 | 82 |
21 | 72 |
22 | 75 |
23 | 80 |
24 | 78 |
25 | 70 |
26 | 57 |
27 | 49 |
28 | 50 |
29 | 54 |
30 | 65 |
31 | 59 |
32 | 50 |
33 | 60 |
34 | 70 |
35 | 56 |
36 | 56 |
37 | 63 |
38 | 48 |
39 | 65 |
40 | 58 |
41 | 68 |
42 | 53 |
43 | 61 |
44 | 70 |
58 | 42 |
59 | 55 |
60 | 55 |
61 | 54 |
62 | 34 |
63 | 66 |
64 | 60 |
65 | 33 |
66 | 56 |
67 | 64 |
68 | 54 |
69 | 59 |
70 | 57 |
71 | 70 |
72 | 64 |
73 | 64 |
74 | 46 |
75 | 62 |
76 | 73 |
77 | 72 |
Výsledky Veľkého testu technického myslenia na SOŠ Kukučínovej v Košiciach
1 | 57 |
---|---|
2 | 65 |
3 | 58 |
4 | 69 |
5 | 70 |
6 | 55 |
7 | 57 |
8 | 75 |
9 | 49 |
10 | 66 |
11 | 68 |
12 | 67 |
13 | 33 |
14 | 36 |
15 | 74 |
16 | 66 |
17 | 55 |
18 | 52 |
19 | 51 |
20 | 64 |
Zistite viac o testovaní stredoškolákov:
Fotoreport: Veľký test technického myslenia je späť
62% – To je priemerná úroveň technického myslenia otestovaných študentov